Пермякова 73
+7 (3452) 90-90-59
Максима Горького 59/1
Режим работы:
С 10:00 до 20:00 ежедневно
Рекомендации по применению:
Питательная ценность:
| Порция 15мл | Порция 100мл | |
| Калорийность | 35 ккал | 232 ккал |
| Протеины | 6,6 г | 44,2 г |
| Углеводы | 1,3 г | 8,4 г |
| сахар | 1,2 г | 8,3 г |
| Жиры | ||
| Соль | 0,6 г | |
| Витамин В6 | 2,8 мг | 18,7 мг |
| Таурин | 200 мг | 1333 мг |
| Аминокислот на 15мл | Аминокислот на 100мл | |
| L-валин | 172 мг | 1147 мг |
| L-изолейцин | 125 мг | 833 мг |
| L-лейцин | 442 мг | 2947 мг |
| L-лизин | 284 мг | 1893 мг |
| L-метионин | 45 мг | 300 мг |
| L-триптофан | 42 мг | 280 мг |
| L-треонин | 146 мг | 973 мг |
| L-фенилаланин | 137 мг | 913 мг |
| L-аргинин | 498 мг | 3320 мг |
| L-гистидин | 46 мг | 307 мг |
| L-цистеин | 11 мг | 76 мг |
| L-тирозин | 29 мг | 193 мг |
| L-пролин | 832 мг | 5547 мг |
| L-аланин | 546 мг | 3643 мг |
| Аспаргиновая кислота | 418 мг | 2787 мг |
| Серин | 215 мг | 1433 мг |
| Глютаминовая кислота | 765 мг | 5100 мг |
| Глицин | 1246 мг | 8308 мг |
| Гидроксилизин | 60 мг | 400 мг |
| Гидроксипролин | 685 мг | 4567 мг |
| Бренд | VPLab Nutrition |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой